切断加工機
設備名 | メーカー | 型式 | 概要 | サイズ | 素材 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
レーザー・パンチング複合機 | 村田機械 | LS2512HL | 10段タワー 24H稼働 | 1,219×2,438 t=0.8~3.2 | 鉄、ステンレス、アルミニウム、銅 | 1 |
レーザー・パンチング複合機 | トルンプ | TRUMATIC7000 | 12段タワー 24H稼働 | 1,219×2,438 t=0.8~3.2 | 鉄、ステンレス、アルミニウム | 1 |
レーザー・パンチング複合機 | トルンプ | TRUMATIC7000 | 72段タワー 24H稼働 | 1,219×2,438 t=0.8~3.2 | 鉄、ステンレス、アルミニウム | 1 |
レーザー・パンチング複合機 | トルンプ | TRUMATIC7000 | 8段タワー 24H稼働 | 1,219×2,438 t=0.8~3.2 | 鉄、ステンレス、アルミニウム | 1 |
パイプレーザ加工機 | MAZAK | FT-150 FIBER | パイプ供給ユニット付き、バーリング・タップ加工 | L=6000 φ152 t=0.8~6.0 | 鉄、ステンレス、アルミニウム | 1 |
レーザー単体機 | トルンプ | TL3030fiber | 10段パレットチェンジャー 24H稼働 | 1,524×3,048 t=0.1~12.0 | 鉄、ステンレス、アルミニウム、銅 | 1 |
中間加工機
設備名 | メーカー | 型式 | 概要 | サイズ | 素材 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
バリ取り機 | エステーリンク | METAL-ESTE | 湿式集塵機 | 間口1,000mm | 鉄、ステンレス、アルミニウム、銅 | 1 |
バリ取り機 | エステーリンク | METAL-ESTE | 乾式集塵機 | 間口1,000mm | 鉄、ステンレス、アルミニウム、銅 | 1 |
バリ取り機 | LOEWER | DISC MASTER | 乾式集塵機 | 間口1,000mm | 鉄、ステンレス、アルミニウム、銅 | 1 |
ヘガークリンチングプレス | ユーロテック | HP-618型 | 最大5ton | 鉄、ステンレス、アルミニウム、銅 | 2 | |
歪取ロール機 | ヒノテック | HR70LW | 間口1,200mm t=0.8~4.0 | 鉄、ステンレス、銅 | 1 | |
タッピングセンター | FANUC(ファナック) | ロボドリル α-T14ifa | ネットワークシステム | X軸500mm x Y軸400mm x Z軸330mm | 鉄、ステンレス、銅 | 1 |
タッピングセンター | アマダ | CTS-900NT | ネットワークシステム | 鉄、ステンレス、アルミニウム、銅 | 1 | |
メタルチップソー | 高速電機 | KCM-1000M | □150、L=3000 | 鉄、ステンレス、アルミニウム | 1 | |
シャーリング | アマダ | M-1245 | 間口1,200mm t=0.5~4.5 | 鉄、ステンレス、アルミニウム、銅 | 1 | |
コーナーシャー | アマダ | CSHW-220 | 間口220mm t=0.5~6.0 | 鉄、ステンレス、アルミニウム、銅 | 1 |
曲げ加工機
設備名 | メーカー | 型式 | 概要 | サイズ | 素材 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ベンディングマシン | アマダ | RG50 NC-9EX | L=2,000 50ton | 鉄、ステンレス、アルミニウム、銅 | 1 | |
ベンディングマシン | アマダ | HG 1003 ATC | ネットワークシステム | L=3,000 100ton | 鉄、ステンレス、アルミニウム、銅 | 1 |
ベンディングマシン | アマダ | HDS1703 | ネットワークシステム | L=3,000 170ton | 鉄、ステンレス、アルミニウム、銅 | 1 |
ベンディングマシン | アマダ | HDS1303 | ネットワークシステム | L=3,000 130ton | 鉄、ステンレス、アルミニウム、銅 | 1 |
ベンディングマシン | アマダ | HDS8025 | ネットワークシステム | L=2,500 80ton | 鉄、ステンレス、アルミニウム、銅 | 5 |
ロボットベンディングマシン | アマダ | HG1003ARS | ネットワークシステム | L=3,000 100ton | 鉄、ステンレス、アルミニウム、銅 | 2 |
ロボットベンディングマシン | アマダ | EG6013AR | ネットワークシステム | L=550 60ton | 鉄、ステンレス、アルミニウム、銅 | 2 |
ロールベンダー | 住谷製作所 | SRM-33 | L=330 φ35 | 鉄、ステンレス、アルミニウム、銅 | 1 | |
ロールベンダー | 住谷製作所 | SR-55E | L=550 φ63 | 鉄、ステンレス、アルミニウム、銅 | 2 | |
ロールベンダー | カワイ | SKH | L=1,200 φ35 | 鉄、ステンレス、アルミニウム、銅 | 1 |
溶接機
設備名 | メーカー | 型式 | 概要 | サイズ | 素材 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
NCスタット | アマダ | GUNMAN 1000Ⅱ | 自動供給装置付 | 鉄、ステンレス | 1 | |
テーブルスポット | アマダ | TS-108i | 800×1,500 | 鉄、ステンレス | 3 | |
テーブルスポット | 向洋技研 | MY SPOT | アルミニウム加工仕様 | 1,000×2,000 | 鉄、ステンレス、アルミニウム | 1 |
テーブルスポット | アマダ | TSⅢNT | 1,000×2,000 | 鉄、ステンレス | 1 | |
IDスポット | アマダ | ID40HP-NT | アルミニウム加工仕様 | 鉄、ステンレス、アルミニウム | 1 | |
CO2ロボット溶接機 | Panasonic | Panasonic VR-006GⅡ | 1,000×1,000定盤 | 鉄、ステンレス | 1 | |
YAGレーザー溶接ロボットシステム | トルンプ・安川電機 | TRUDISK4001 | ポジショナー、1,000×2,000定盤 | 最大6,000mm | 鉄、ステンレス、アルミニウム | 1 |
YAGレーザー溶接ハンディ | トルンプ | TRUHANDY | 鉄、ステンレス、アルミニウム | 1 | ||
YAGレーザーLMD溶接ロボットシステム | トルンプ・KUKA | LMD粉体肉盛りシステム | ポジショナー | 鉄、ステンレス、アルミニウム | 1 | |
CMT Co2溶接機 | フローニアス・安川電機 | TPS3200 CMT | ポジショナー | 鉄、ステンレス、アルミニウム | 1 | |
Tig溶接機 | Panasonic | TIGSTAR TRS150 | 直流Tig | 鉄、ステンレス、アルミニウム | 1 | |
Tig溶接機 | Panasonic | YC-300BP4 | 交直両用Tig | 鉄、ステンレス、アルミニウム | 1 | |
Tig溶接機 | Panasonic | YC-300BP2 | 交直両用Tig | 鉄、ステンレス、アルミニウム | 2 | |
Tig溶接機 | Panasonic | YC-300BP4 | 交直両用Tig | 鉄、ステンレス、アルミニウム | 1 | |
Tig溶接機 | Panasonic | YC-300BZ3 | 直流Tig | 鉄、ステンレス、アルミニウム | 2 | |
Tig溶接機 | ダイヘン | AVP300 INVERTER ELECON300P | 直流Tig | 鉄、ステンレス、アルミニウム | 2 | |
Tig溶接機 | ダイヘン | DA300P | 交直両用Tig | 鉄、ステンレス、アルミニウム | 2 | |
Tig溶接機 | ダイヘン | DT-300P | 交直両用Tig | 鉄、ステンレス、アルミニウム | 3 | |
Tig溶接機 | ダイヘン | VRTPM-202 | INVERTER(直流Tig100V可)Tig MINI200PⅡ | 鉄、ステンレス、アルミニウム | 1 | |
デジタルCo2溶接機 | ダイヘン | DM-350 | デジタルインバーター制御式CO2・MAG溶接機 | 鉄、ステンレス | 3 | |
デジタルCo2溶接機 | ダイヘン | DP-350 | パルスMAG・MIG溶接機 | 鉄、ステンレス | 1 | |
TIG溶接協業ロボット | ファブエース | Co TIG Welders | 直流Tig | 鉄、ステンレス | 1 | |
金属3Dプリンター | トルンプ | TRU PRINT1000 | H80mmx φ100 | 鉄、ステンレス、アルミニウム、特殊材 | 1 |
検査機器
設備名 | メーカー | 型式 | 概要 | サイズ | 素材 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
アーム式測定器 | ヘキサゴンメタロジー | ROMER Absolute Arm 7320SE | 測定距離2,000 | 1 |
表面処理
設備名 | メーカー | 型式 | 概要 | サイズ | 素材 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
高圧温水洗浄機 | 有光工業 | AHC-45SHW | 60HZ | ステンレス | 1 | |
焼取り・研磨機 | ケミカル山本 | NEWエレクトロシャイナーW | 焼け取り・電解研磨・不導体処理 | ステンレス | 1 | |
焼取り・研磨機 | ニッティーグリッティー | ECO CLINOX | 焼け取り・電解研磨・不導体処理 | ステンレス | 5 | |
平面版脱脂洗浄機 | リフォース | 鉄・SUS鋼板などの平面での脱脂洗浄 | 鉄、ステンレス | 2 |
管理
設備名 | メーカー | 型式 | 概要 | サイズ | 素材 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
社内コミュニケーション | GOOGLE APPS | 社内情報クラウドサーバー | 35 | |||
受注管理 | アマダケーブルソフト | 受注出荷モジュール | ネットワークシステム | 20 | ||
図面管理 | アマダケーブルソフト | 画像データモジュール | ネットワークシステム | 20 | ||
見積管理 | アマダケーブルソフト | 見積モジュール | ネットワークシステム | 10 | ||
生産状況管理 | APPLE | IPOD TOUCH | 進捗端末 | 80 |
CAD/CAM
設備名 | メーカー | 型式 | 概要 | サイズ | 素材 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
AP100データサーバー | アマダ | ASIS100・PCL | データサーバー | 1 | ||
3D CAD/CAM | FAサービス | METACAM Ⅶ | ネットワークシステム | 4 | ||
3D CAD/CAM | FAサービス | METABEND | ネットワークシステム | 1 | ||
3D CAD | ソリッドワークス | ソリッドワークス 2015 | ネットワークシステム | 2 | ||
3D CAD | AUTODESK | FUSION 360 | ネットワークシステム | 5 | ||
3D CAD | アマダ | ソリッドワークス 2015・シートワークス | ネットワークシステム | 1 | ||
3D CAD | ゼネテック | Master CAM | ネットワークシステム | 1 | ||
2D CAD | オートデスク | Auto Cad LT2012 | ネットワークシステム | 1 | ||
2D CAD | トルンプ | Tru Tops400 | ネットワークシステム | 1 | ||
2D CAD/CAM | アマダ | AP-100 | ネットワークシステム | 6 | ||
2D CAD/CAM | アマダ | AP-100 BEND CAM | ネットワークシステム | 1 | ||
3D CAD | InnovMetric | PolyWorks 2016 | ネットワークシステム | 1 | ||
3D CAD | Materialise | Magics | ネットワークシステム | 1 |